| Tipos de Licencia del programa | |||
|---|---|---|---|
| 324,00 € | + Info | ||
| 500,00 € | + Info | ||
| Precio por Puesto Adicional | 108,00 € | + Info | |
| Tipos de Contratos de Mantenimiento | |||
|---|---|---|---|
| 116,64 € | + Info | ||
| 236,00 € | + Info | ||
| 388,80 € | + Info | ||
| Modelos de Páginas Web | |||
|---|---|---|---|
| 486,00 € | + Info | ||
| 972,00 € | + Info | ||
| 1.944,00 € | + Info | ||
| 324,00 € | + Info | ||
| Espacio de Disco Duro en Internet | |||
|---|---|---|---|
| 33,04 € | + Info | ||
| 71,38 € | + Info | ||
| 116,85 € | + Info | ||
IVA no incluido.
| " Con la primera venta que me han surgido a través Internet ya he amortizado el coste y mantenimiento del programar para más de 10 años..." Elias Galarza, Inmobiliaria Galarza (Navarra) |
||
|---|---|---|